Part number | GK40DOINA | |
---|---|---|
EAN | 4012802527315 | |
Unit | Each | |
Basic load ratings dyn. Cr | 99,100 kN | |
Basic load ratings Stat. Cor | 156,000 kN | |
Diameter center | 52.00 mm | |
Distance basis center shaft | 69 mm | |
Height house | 23 mm | |
Height inner ring | 28 mm | |
Inner diameter | 40.00 mm | |
Length center | 4 mm | |
Length L7 | 48 mm | |
Length | 115 mm | |
ß | 7 | |
Suitable for original number | GK40-DO | |
Outside diameter bearing | 62 mm | |
Outside diameter innerring | 45 mm | |
Outside diameter | 92.00 mm | |
Weight | 1.252 kg | |
Width | 115.00 mm |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent