| Part number | FG18012RVS | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unit | Each | |
| Shape | Cross - 4 connection sides | |
| Connection no 1 type | Thread | |
| Connection no 1 type - male/female | Female | |
| Connection no 1 thread diameter | 1/2 Inch | |
| Connection no 1 thread type | Inch | |
| Connection 2, type | Thread | |
| Connection 2, type - male/female | Female | |
| Connection 2, thread diameter | 1/2 Inch | |
| Connection 2, thread type | Inch | |
| Connection 3, type | Thread | |
| Connection 3, type - male/female | Female | |
| Connection 3, thread diameter | 1/2 Inch | |
| Connection 3, thread type | Inch | |
| Connection 4, type | Thread | |
| Connection 4, type - male/female | Female | |
| Connection 4, thread diameter | 1/2 Inch | |
| Connection 4, thread type | Inch | |
| Material - SAE code | 316 | |
| Inside diameter | 15 mm | |
| Outside diameter | 27.5 mm | |
| Total length | 54 mm | |
| Working pressure | 16 BAR |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt