| Part number | BE40 | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802802580 | |
| Unit | Each | |
| Details | Inner ring extended on both sides | |
| Application range |
| |
| Properties |
| |
| Benefits | Smooth running properties | |
| Inside diameter | 40 mm | |
| Outside diameter | 90 mm | |
| Outer ring width | 18 mm | |
| Inner ring width | 18 mm | |
| Basic radial load static | 19800 N | |
| Basic radial load dynamic | 32500 N | |
| Original number equivalent | BE40 | |
| Weight | 0.6 kg |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt