| Part number | GK60DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802523546 | |
| Unit | Each | |
| Basic load ratings dyn. Cr | 245,000 kN | |
| Basic load ratings Stat. Cor | 389,000 kN | |
| Diameter center | 70.00 mm | |
| Distance basis center shaft | 100 mm | |
| Height house | 38 mm | |
| Height inner ring | 44 mm | |
| Inner diameter | 60.00 mm | |
| Length center | 6 mm | |
| Length L7 | 75 mm | |
| Length | 167.5 mm | |
| ß | 6 | |
| Suitable for original number | GK60-DO | |
| Outside diameter bearing | 90 mm | |
| Outside diameter innerring | 66.8 mm | |
| Outside diameter | 135.00 mm | |
| Weight | 4.3 kg | |
| Width | 167.50 mm |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt