| Part number | GK50DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802527308 | |
| Unit | Each | |
| Basic load ratings dyn. Cr | 157,000 kN | |
| Basic load ratings Stat. Cor | 252,000 kN | |
| Diameter center | 62.00 mm | |
| Distance basis center shaft | 88 mm | |
| Height house | 30 mm | |
| Height inner ring | 35 mm | |
| Inner diameter | 50.00 mm | |
| Length center | 6 mm | |
| Length L7 | 60 mm | |
| Length | 144 mm | |
| ß | 6 | |
| Suitable for original number | GK50-DO | |
| Outside diameter bearing | 75 mm | |
| Outside diameter innerring | 55.9 mm | |
| Outside diameter | 112.00 mm | |
| Weight | 2.55 kg | |
| Width | 144.00 mm |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt