| Part number | GK45DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802527254 | |
| Unit | Each | |
| Basic load ratings dyn. Cr | 128,000 kN | |
| Basic load ratings Stat. Cor | 208,000 kN | |
| Diameter center | 58.00 mm | |
| Distance basis center shaft | 77 mm | |
| Height house | 27 mm | |
| Height inner ring | 32 mm | |
| Inner diameter | 45.00 mm | |
| Length center | 6 mm | |
| Length L7 | 52 mm | |
| Length | 128 mm | |
| ß | 7 | |
| Suitable for original number | GK45-DO | |
| Outside diameter bearing | 68 mm | |
| Outside diameter innerring | 50.7 mm | |
| Outside diameter | 102.00 mm | |
| Weight | 1.89 kg | |
| Width | 128.00 mm |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt