| Part number | GIR10DOINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802522907 | |
| Unit | Each | |
| Diameter D4 | 15 mm | |
| Distance basis center shaft | 43 mm | |
| Edge degrees | 12 ° | |
| Height house | 7 mm | |
| Height inner ring | 9 mm | |
| Inner diameter | 10.00 mm | |
| Inside diameter | 10 mm | |
| Length L5 | 6.5 mm | |
| Length L7 | 15 mm | |
| Length | 57.5 mm | |
| Basic load ratings dyn. C | 8160 N | |
| Basic load ratings Stat. Co | 22000 N | |
| Suitable for original number | GIR10-DO | |
| Outside diameter basis | 17 mm | |
| Outside diameter bearing | 19 mm | |
| Outside diameter innerring | 13.2 mm | |
| Outside diameter | 29.00 mm | |
| Suitable for original number | GIR10-DO | |
| Thread | M10 | |
| Surface treatment | Zinc-plated | |
| Thread direction | Right | |
| Thread length | 20 mm | |
| Thread | M10 mm | |
| Thread type | Right Hand | |
| Type |
| |
| Weight | 65.026 g | |
| Width | 29 mm |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt