| Part number | GAKR30PWINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802523355 | |
| Unit | Each | |
| BHeight inner ring | 37 mm | |
| Inner diameter | 30.00 mm | |
| dInside diameter | 30 mm | |
| l2Length | 145 mm | |
| d3Male thread | M30x2 | |
| Basic load ratings dyn. C | 114000 N | |
| Basic load ratings Stat. Co | 95900 N | |
| Suitable for original number | GAKR30-PW | |
| DOutside diameter bearing | 55 mm | |
| Outside diameter | 70 mm | |
| Male thread | M30x2 | |
| Suitable for original number | GAKR30-PW | |
| Surface treatment | Zinc-plated | |
| Thread type | Right Hand | |
| Type | Male thread | |
| Weight | 1.068 kg | |
| d2Width | 70 mm |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt