| Part number | GAKR10PWAINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802521924 | |
| Unit | Each | |
| BHeight inner ring | 14 mm | |
| Inner diameter | 10.00 mm | |
| dInside diameter | 10 mm | |
| l2Length | 62 mm | |
| d3Male thread | M10 | |
| Basic load ratings dyn. C | 18100 N | |
| Basic load ratings Stat. Co | 18500 N | |
| Suitable for original number | GAKR10-PW-A | |
| DOutside diameter bearing | 22 mm | |
| Outside diameter | 28 mm | |
| Male thread | M10 | |
| Suitable for original number | GAKR10-PW-A | |
| Surface treatment | Zinc-plated | |
| Thread type | Right Hand | |
| Type | Male thread | |
| Weight | 66.623 g | |
| d2Width | 28 mm |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt