| Part number | GAKR16PWINA | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802524314 | |
| Unit | Each | |
| BHeight inner ring | 21 mm | |
| Inner diameter | 16.00 mm | |
| dInside diameter | 16 mm | |
| l2Length | 87 mm | |
| d3Male thread | M16 | |
| Basic load ratings dyn. C | 38600 N | |
| Basic load ratings Stat. Co | 45300 N | |
| Suitable for original number | GAKR16-PW | |
| DOutside diameter bearing | 32 mm | |
| Outside diameter | 42 mm | |
| Male thread | M16 | |
| Suitable for original number | GAKR16-PW | |
| Surface treatment | Zinc-plated | |
| Thread type | Right Hand | |
| Type | Male thread | |
| Weight | 0.207 kg | |
| d2Width | 42 mm |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt