| Part number | NJ2308ETVP2C3 | |
|---|---|---|
| EAN | 4012801020992 | |
| Unit | Each | |
| Details | Radial bearing clearance (C3) | |
| Application range |
| |
| Properties |
| |
| Benefits | Correct operating play at high temperature or press fit | |
| dInside diameter | 40 mm | |
| DOutside diameter | 90 mm | |
| BWidth | 33 mm | |
| Consists of |
| |
| Bearing model type | Cylindrical roller bearings | |
| Basic radial load static | 119000 N | |
| Basic radial load dynamic | 119000 N | |
| Max rotation speed | 7500 r/min | |
| Weight | 0.951 kg | |
| Original number equivalent | NJ2308-E-XL-TVP2-C3 |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt