| Part number | WWZ238012101B2AOG   | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unit | Each   | |
| Locking type by tractor side | Wide angle without UJ   | |
| Attachment tractor side | n/a   | |
| Locking type by machine side | Wide angle without UJ   | |
| Attachment machine side | n/a   | |
| Size code | WWZ 2380   | |
| Length | 1210 mm  | |
| Power 540 rpm | 28 kW  | |
| Power 1000 rpm | 44 kW  | |
| Cross joint bush diameter by tractor side - longer part | 24 mm  | |
| Cross joint bush diameter by tractor side | 27 mm  | |
| Cross joint length by tractor side - longer part | 91 mm  | |
| Cross joint length by tractor side | 75 mm  | |
| Cross joint bush diameter by machine side - longer part | 24 mm  | |
| Cross joint bush diameter by machine side | 27 mm  | |
| Cross joint length by machine side - longer part | 91 mm  | |
| Cross joint length by machine side | 75 mm  | |
| Outer tube profile | 2aG   | |
| Inner tube profile | 1bGA   | |
| Profile tube shape | Lemon   | |
| Max static torque | 2400 N·m  | |
| Protection type | SD25   | |
| Original number equivalent | 1800131   | 
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt