| Part number | 00522100A02 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unit | Each | |
| Colour | Black | |
| Distance between K80 and K50 balls | 250 mm | |
| Max. pulling load | 2000 kg | |
| Max. pulling load | 20 kN | |
| Mounting position | Right;Left | |
| Plate thickness | 45.0-50.0 mm | |
| Type | K50 Forced Steering |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt