| Part number | 130G320096H5 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Unit | Each | |
| Fuel type | Petrol | |
| Model | XR950 | |
| Capacity | 208 cm³ | |
| Number of cylinders | 1 | |
| Max. power | 4.8 kW | |
| Max. power | 6.5 HP | |
| Nominal rotation speed | 3600 r/min | |
| Timing system type code | OHV | |
| Cooling system type | Air | |
| Crank shaft type | Tapered | |
| Crank shaft length | 71.5 mm | |
| Crank shaft diameter | 19.05 mm | |
| Crank shaft position | Horizontal | |
| Starter system type | Recoil | |
| Fly wheel type | Heavy | |
| With fuel tank | Yes | |
| Fuel tank capacity | 3.1 l | |
| With exhaust | Yes | |
| Oil guard | Yes | |
| Handle start position (o’clock) | 10 |
check_circle
check_circle
Komentāri (0)
Jūsu pateicības ziņojumu nevar nosūtīt
Zinot par atsauksmi
Ziņojums nosūtīts
Jūsu ziņojumu nevar nosūtīt